Hot:
2026-09-04 Qingdao | 7.5mm 1 row
2026-09-03 Hezhou | 7mm+7.5mm 2 rows
2026-08-31 Menglian, Pu'er | existing 7mm 1 row, upgraded adding 8.5mm1 row
2026-08-27 Sihanoukville, Cambodia | 6.5mm+7mm 2 rows
2026-08-24 Korla | 7mm 1 row
2026-08-20 Dingxi | existing 7mm 1 row, upgraded adding 2 rows (now total 7mm3 rows)
2026-08-18 Xinzhou | 7mm 1 row
2026-08-17 Jinan | 7.5mm 1 row
2026-08-14 Dongguan | 6.5mm+7mm 2 rows
2026-08-10 Tianjin | 8mm 1 row + 5 longjin upgrade
2026-07-18 Fuzhou | 7.5mm+7mm+8mm 3 rowsconnected upgrade
2026-07-08 Wuhan | 7mm 1 row
Copyright © 2018 Adu Pearling Lab XML