Hot:
2026-04-24 Liuzhou | 6.5mm + 7mm 2 rows
2026-04-07 Baise | 6.5mm + 7mm 2 rows
2026-04-01 Chengdu | 6.5mm 1 row
2026-03-03 Harbin | 7mm 2 rows
2026-03-02 Beijing | existing 7mm 1 row + upgrade 4 longjin
2026-11-04 Hangzhou | existing 7.5mm 1 row, this visit upgraded adding 8mm 1 row
2026-10-27 Fuzhou | 6.5mm 1 rowconnected liquid silicone beads
2026-10-21 Korla | existing 7.5mm 1 row, upgraded adding 2 rows (now total 7.5mm3 rows)
2026-10-16 Handan | 7.5mm 1 row
2026-10-12 Ningbo | 8.5mm+9mm 2 rows
2026-10-11 Guangzhou | 8mm 1 row
2026-09-10 Shanghai | removal of hospital-done 1-row beads
Copyright © 2018 Adu Pearling Lab XML